配置: 1)旋轉模頭 , 固定模頭 2)雙收卷 3)壓花輥 (600-800MM) 4)插邊器 選配 1)自動吸料機 2)冷風機 3)快速換網器/液壓換網 4)自動收卷(單收/雙收卷) 5)氣脹軸 6)牽引升降
Main Technical Parameters 主要技術參數 | ||||
Model | 型號 | MD-H2-60 | MD-H2-65 | |
Suitable Material | 適用材料 | HDPE | ||
Max Film Width(mm) | 最大吹膜寬度 | 500×2 | 600×2 | |
Film Thickness(mm) | 薄膜厚度 | HD:0.008-0.08 | ||
Max Extrusion Output HD | 最大擠出量HD | 55kg/hr | 70kg/hr | |
Extrusion unit 擠出機組 | ||||
Gear Box | 齒輪箱 | 173 | 180 | |
Screw Diameter(mm) | 螺桿直徑 | Φ60 | φ65 | |
Screw L/D Ratio | 螺桿長徑比 | 28:01:00 | 28:01:00 | |
Screw’s Material | 螺桿材料 | 38 CRMOALA | ||
Barrel’s Material | 料筒材料 | 38 CRMOALA | ||
Barrel’s Cooling Fan | 料筒冷卻 | 250W×2 | 250W×2 | |
Thermo Control (zone) | 料筒溫度控制 | 3 | 4 | |
Driving Motor (kw) | 主電機功率 | 22 | 30 | |
Extrusion Die 模頭 | ||||
Die Size (mm) | 模口 | HD:φ50/60×2 | HD:φ60/80×2 | |
Screen Changer | 換網器 | Standard manual | ||
Thermo Control (zone) | 溫度控制 | 2×2 | 2×2 | |
Air Ring (mm) | 風環 | φ620×2 | φ620×2 | |
Cooling Blower (kw) | 冷卻風機 | 1.5 | 2.2 | |
Center Steady Stick | 中心穩定棒 | 2 PCS | ||
Take-UP Unit 牽引部分 | ||||
Roller Width (mm) | 牽引輥寬 | φ150×550 | φ150×650 | |
Embossing Roller Width | 壓花輥寬 | 450mm | 550mm | |
Take-UP Motor (kw) | 牽引電機功率 | 1.1×2 | 1.1×2 | |
Take-UP Speed(M/min) | 牽引速度 | 10-60 | 10-60 | |
Winding Uni | ||||
Type OF Winder | 收卷方式 | Surface Friction Winder手動表面摩擦式 | ||
Roller Width (mm) | 收卷輥寬 | 600 | 700 | |
Winding Motor (N.M) | 卷取功率 | 6 | 6 | |
Winding Speed(M/min) | 卷取速度 | 10-60 | 10-60 | |
Voltage | 電源 | 380V, 50HZ, 3PHASE | ||
Cover Dimensions (m) | 占地尺寸L×W×H | 5×3.2×4.3 | 5.5×3.4×4.3 |
產品關鍵詞:單螺桿雙機頭吹膜機
歡迎光臨我們的網站。
如果您有任何要求或建議,請填寫并發送下面的表格。
我們將為您提供最優質的服務。