配置: 1)旋轉(zhuǎn)模頭 (600-2500MM), 固定模頭(3000MM) 2)雙收卷 3)壓花輥 (600-800MM) 4)插邊器 選配 1)自動(dòng)吸料機(jī) 2)冷風(fēng)機(jī) 3)快速換網(wǎng)器/液壓換網(wǎng) 4)自動(dòng)收卷(單收/雙收卷) 5)氣脹軸 6)牽引升降
主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||
Model | 型號(hào) | RP-2L600 | RP-2L800 | RP-2L1000 | |||||
Suitable Material | 適用材料 | LDPE LLDPE HDPE | |||||||
Max Film Width(mm) | 最大吹膜寬度 | 600 | 800 | 1000 | |||||
Film Thickness(mm) | 薄膜厚度 | LD:0.02-0.15 | |||||||
Max Extrusion Output | 最大擠出量 | 60kg/hr | 75kg/hr | 90kg/hr | |||||
Extrusion unit 擠出機(jī)組 | |||||||||
Gear Box | 齒輪箱 | 133×2 | 146×2 | 173×2 | |||||
Screw Diameter(mm) | 螺桿直徑 | Φ55×2 | Φ60×2 | Φ70×2 | |||||
Screw L/D Ratio | 螺桿長(zhǎng)徑比 | 28:01:00 | |||||||
Screw’s Material | 螺桿材料 | 38 CRMOALA | |||||||
Barrel’s Material | 料筒材料 | 38 CRMOALA | |||||||
Barrel’s Cooling Fan | 料筒冷卻 | 180W×2×2 | 250×2×2 | 250×3×2 | |||||
Thermo Control (zone) | 料筒溫度控制 | 3×2 | 3×2 | 4×2 | |||||
Driving Motor (kw) | 主電機(jī)功率 | 15×2 | 22×2 | 30×2 | |||||
Extrusion Die 模頭 | |||||||||
Die Size (mm) | 模口 | LD:φ120 | LD:φ180 | LD:φ220 | |||||
Rotary Die Head | 旋轉(zhuǎn)模頭方式 | 360°Continue Rotary 360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) | |||||||
Thermo Control (zone) | 溫度控制 | 1 | 1 | 2 | |||||
Air Ring | 風(fēng)環(huán) | 1PCS | |||||||
Cooling Blower (kw) | 冷卻風(fēng)機(jī) | 1.5 | 2.2 | 3 | |||||
Take-UP Unit 牽引部分 | |||||||||
Roller Width (mm) | 牽引輥寬 | φ150×700 | φ150×900 | φ190×1100 | |||||
Take-UP Motor (kw) | 牽引電機(jī)功率 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |||||
Take-UP Speed(M/min) | 牽引速度 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | |||||
Winding Unit 收卷部分 | |||||||||
Type OF Winder | 收卷方式 | Surface Friction Double Winders表面摩擦式雙收卷 | |||||||
Roller Width (mm) | 收卷輥寬 | 1300 | 1600 | 2200 | |||||
Winding Motor | 卷取功率 | 5N.M | 10N.M | 10N.M | |||||
Winding Speed(M/min) | 卷取速度 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | |||||
Voltage | 電源 | 380V 50Hz 3PHASE | |||||||
Cover Dimensions (m) | 占地尺寸L×W×H | 5.8×2.3×4.5 | 6×2.5×4.8 | 6.2×2.7×5.2 |
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:LDPE 2層共擠旋轉(zhuǎn)機(jī)頭吹膜機(jī)
歡迎光臨我們的網(wǎng)站。
如果您有任何要求或建議,請(qǐng)?zhí)顚?xiě)并發(fā)送下面的表格。
我們將為您提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。