配置: 1)旋轉模頭 , 固定模頭 2)雙收卷 3)壓花輥 (600-800MM) 4)插邊器 選配 1)自動吸料機 2)冷風機 3)快速換網器/液壓換網 4)自動收卷(單收/雙收卷) 5)氣脹軸 6)牽引升降
Main Technical Parameters 主要技術參數 | |||||
Model | 型號 | HRP-L1500 | HRP-L2000 | HRP-L2500 | HRP-L3000 |
Suitable Material | 適用材料 | LDPE LLDPE | |||
Max Film Width(mm) | 最大吹膜寬度 | 800-1500 | 1000-2000 | 1500-2500 | 1800-3000 |
Film Thickness(mm) | 薄膜厚度 | LD:0.015-0.15 | |||
Max Extrusion Output LD | 最大擠出量 | 150kg/hr | 200kg/hr | 280kg/hr | 350kg/hr |
Max Extrusion Output LD | |||||
Gear Box | 齒輪箱 | 225 | 280 | ||
Screw Diameter(mm) | 螺桿直徑 | φ75 | φ90 | φ100 | φ120 |
Screw L/D Ratio | 螺桿長徑比 | 30:1 | |||
Screw’s Material | 螺桿材料 | 38 CRMOALA | |||
Barrel’s Material | 料筒材料 | 38 CRMOALA | |||
Barrel’s Cooling Fan | 料筒冷卻 | 370W×3 | 550W×3 | 550W×4 | 550W×4 |
Thermo Control (zone) | 料筒溫度控制 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Driving Motor (kw) | 主電機功率 | 45 | 90 | 90 | |
Extrusion Die 模頭 | |||||
Die Size (mm) | 模口 | LD:φ350/400 | LD:φ400/500 | LD:φ500/600 | LD:φ700/850 |
Thermo Control (zone) | 溫度控制 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Air Ring | 風環 | 1 PCS | |||
Cooling Blower (kw) | 冷卻風機 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
Roller Width (mm) | 牽引輥寬 | φ165×1600 | φ190×2200 | φ220×2700 | φ220×3200 |
Take-UP Motor (kw) | 牽引電機功率 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Take-UP Speed(M/min) | 牽引速度 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-50 |
Winding Unit 收卷部分 | |||||
Type OF Winder | 收卷方式 | 單收帶二次牽引裝置 | |||
Roller Width (mm) | 收卷輥寬 | 1600 | 2200 | 2700 | 3200 |
Winding Motor ( | 卷取功率 | 16N.M | 25N.M | 40N.M | 40N.M |
Winding Speed(M/min) | 卷取速度 | 5-60 | 5-60 | 5-50 | 5-40 |
Voltage | 電源 | 380V, 50HZ, 3PHASE | |||
Cover Dimensions (m) | 占地尺寸L×W×H | 6.8×2.6×6.5 | 7.5×3.2×7.5 | 9×4.2×9 | 11×5.0×11.5 |
產品關鍵詞:1500-3000高速農地膜吹膜機
歡迎光臨我們的網站。
如果您有任何要求或建議,請填寫并發送下面的表格。
我們將為您提供最優質的服務。