配置: 1)旋轉(zhuǎn)模頭 , 固定模頭 2)雙收卷 3)壓花輥 (600-800MM) 4)插邊器 選配 1)自動(dòng)吸料機(jī) 2)冷風(fēng)機(jī) 3)快速換網(wǎng)器/液壓換網(wǎng) 4)自動(dòng)收卷(單收/雙收卷) 5)氣脹軸 6)牽引升降
Main Technical Parameters 主要技術(shù)參數(shù) | ||||||
Model | 型號(hào) | RP-HL600 | RP-HL800 | RP-HL1000 | RP-HL1200 | |
Suitable Material | 適用材料 | HDPE/LDPE/LLDPE | ||||
Max Film Width(mm) | 最大吹膜寬度 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
Film ThickneRP(mm) | 薄膜厚度 | HD:0.008-0.08 | ||||
LD:0.02-0.15 | ||||||
Max Extrusion Output HD | 最大擠出量 | 45-55kg/hr | 70-100kg/hr | 80kg/hr | 100kg/hr | |
Extrusion unit 擠出機(jī)組 | ||||||
Gear Box | 齒輪箱 | 146 | 173 | 200 | 220 | |
Screw Diameter(mm) | 螺桿直徑 | Φ45/φ50 | φ50/φ55 | φ60 | φ65 | |
Screw L/D Ratio | 螺桿長(zhǎng)徑比 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | |
Screw’s Material | 螺桿材料 | 38 CRMOALA | ||||
Barrel’s Material | 料筒材料 | 38 CRMOALA | ||||
Barrel’s Cooling Fan | 料筒冷卻 | 250W×2 | 370W×2 | 370×2 | 370×2 | |
Thermo Control (zone) | 料筒溫度控制 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Driving Motor (kw) | 主電機(jī)功率 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
Extrusion Die 模頭 | ||||||
Die Size (mm) | 模口 | HD:φ60 | HD:φ80 | HD:φ100 | HD:φ120 | |
LD:φ150 | LD:φ180 | LD:φ220 | LD:φ250 | |||
Screen Changer | 換網(wǎng)器 | Standard manual | ||||
Thermo Control (zone) | 溫度控制 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Air Ring (mm) | 風(fēng)環(huán) | φ620 | φ760 | φ760 | φ760 | |
Cooling Blower (kw) | 冷卻風(fēng)機(jī) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | |
Center Steady Stick | 中心穩(wěn)定棒 | 1 PCS | ||||
Take-UP Unit 牽引部分 | ||||||
Roller Width (mm) | 牽引輥寬 | φ150×700 | φ150×900 | φ150×1100 | φ150×1300 | |
EmboRPing Roller Width | 壓花輪寬 | 550mm | 750mm | 1000mm | 1200mm | |
Take-UP Motor (kw) | 引取電機(jī)功率 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
Take-UP Speed(M/min) | 引取速度 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | |
Winding Unit 收卷部分 | ||||||
Type OF Winder | 收卷方式 | 單收帶二次牽引裝置 | ||||
Roller Width (mm) | 收卷輥寬 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | |
Winding Motor (N.M) | 卷取功率 | 6 | 10 | 10 | 16 | |
Winding Speed(M/min) | 卷取速度 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | |
Voltage | 電源 | 380V, 50HZ, 3PHASE | ||||
Cover Dimensions (m) | 占地尺寸L×W×H | 4.8×2.2×4.5 | 5×2.4×4.85 | 5.5×2.6×5.5 | 5.5×2.8×6 |
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:600-1200 高速單層吹膜機(jī)組
歡迎光臨我們的網(wǎng)站。
如果您有任何要求或建議,請(qǐng)?zhí)顚懖l(fā)送下面的表格。
我們將為您提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。