Main Technical Parameters 主要技術(shù)參數(shù) | ||
Model | 型號 | SJ-45D*2*600 |
Suitable Material | 適用材料 | HDPE |
Max Film Width(mm) | 最大吹膜寬度 | 600 |
Film Thickness(mm) | 薄膜厚度 | HD:0.008-0.08 |
Max Extrusion Output HD | 最大擠出量 | 55kg/hr |
Extrusion unit 擠出機組 | ||
Gear Box | 齒輪箱 | 133×2 |
Screw Diameter(mm) | 螺桿直徑 | φ45×2 |
Screw L/D Ratio | 螺桿長徑比 | 28:01:00 |
Screw’s Material | 螺桿材料 | 38 CRMOALA |
Barrel’s Material | 料筒材料 | 38 CRMOALA |
Barrel’s Cooling Fan | 料筒冷卻 | 180W×2 |
Thermo Control (zone) | 料筒溫度控制 | 3 |
Driving Motor (kw) | 主電機功率 | 11×2 |
Extrusion Die 模頭 | ||
Die Size (mm) | 模口 | HD:φ70 |
Screen Changer | 換網(wǎng)器 | Standard manual |
Thermo Control (zone) | 溫度控制 | 2 |
Air Ring (mm) | 風環(huán) | φ620 |
Cooling Blower (kw) | 冷卻風機 | 1.5 |
Center Steady Stick | 中心穩(wěn)定棒 | 1 PCS |
Take-UP Unit 牽引部分 | ||
Roller Width (mm) | 牽引輥寬 | φ150×700 |
Embossing Roller Width | 壓花輥寬 | 550mm |
Take-UP Motor (kw) | 牽引電機功率 | 1.1 |
Take-UP Speed(M/min) | 牽引速度 | 10-60 |
Type OF Winder | 收卷方式 | Surface Friction Winder 摩擦式 |
Roller Width (mm) | 收卷輥寬 | 700 |
Winding Motor (N.M) | 卷取功率 | 5 |
Winding Speed(M/min) | 卷取速度 | 10-60 |
Voltage | 電源 | 380V, 50HZ, 3PHASE |
Cover Dimensions (m) | 占地尺寸L×W×H | 4.0×3.0×4.3 |
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:雙彩條HDPE吹膜機
歡迎光臨我們的網(wǎng)站。
如果您有任何要求或建議,請?zhí)顚懖l(fā)送下面的表格。
我們將為您提供最優(yōu)質(zhì)的服務。