配置: 1)旋轉模頭 , 固定模頭 2)雙收卷 3)壓花輥 (600-800MM) 4)插邊器 選配 1)自動吸料機 2)冷風機 3)快速換網器/液壓換網 4)自動收卷(單收/雙收卷) 5)氣脹軸 6)牽引升降
Main Technical Parameters 主要技術參數 | ||||||||||||
Model | 型號 | SJ-45/50FM600 | SJ-55FM800 | SJ-60FM1000 | SJ-65FM1200 | SJ-80FM1500 | SJ-90FM2000 | SJ-110FM2500 | SJ-120FM3000 | |||
Suitable Material | 適用材料 | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE | |||||||||
Max Film Width(mm) | 最大吹膜寬度 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 80-1500 | 1200-2000 | 1500-2500 | 2000-3000 | |||
Film Thickness(mm) | 薄膜厚度 | HD:0.008-0.08 | 0.008-0.15 | |||||||||
Max Extrusion Output HD | 最大擠出量 | 35kg/hr | 45kg/hr | 55kg/hr | 70kg/hr | 90kg/hr | 130kg/hr | 220kg/hr | 280kg/hr | |||
Extrusion unit 擠出機組 | ||||||||||||
Gear Box | 齒輪箱 | 133 | 146 | 173 | 173/180 | 200 | 225 | 315 | 330 | |||
Screw Diameter(mm) | 螺桿直徑 | φ45/50 | φ55 | φ60 | φ65 | φ80 | φ90 | φ110 | φ120 | |||
Screw L/D Ratio | 螺桿長徑比 | 28:1 | ||||||||||
Screw’s Material | 螺桿材料 | 38 CRMOALA | ||||||||||
Barrel’s Material | 料筒材料 | 38 CRMOALA | ||||||||||
Barrel’s Cooling Fan | 料筒冷卻 | 120W×2 | 180W×2 | 180×2 | 250×3 | 250W×2 | 370W×3 | 550W×4 | 550W×4 | |||
Thermo Control (zone) | 料筒溫度控制 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||
Driving Motor (kw) | 主電機功率 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | |||
Extrusion Die 模頭 | ||||||||||||
Die Size (mm) | 模口 | HD:φ60/80 | HD:φ80/100 | HD:φ100/120 | HD:φ120/φ150 | LD:250/300 | LD:350/400 | LD:500/600 | LD:700/800 | |||
Screen Changer | 換網器 | Standard manual | Manual Mechanics Screen Changer | 手動換網 | ||||||||
Thermo Control (zone) | 溫度控制 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||
Air Ring (mm) | 風環 | φ620 | φ620/780 | Φ780 | φ780 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | |||
Cooling Blower (kw) | 冷卻風機 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |||
Center Steady Stick | 中心穩定棒 | 1 PCS | ||||||||||
Take-UP Unit 牽引部分 | ||||||||||||
Roller Width (mm) | 牽引輥寬 | φ150×700 | φ150×900 | φ150×1100 | φ150×1300 | φ150×1600 | φ165×2200 | φ195×2700 | φ215×3200 | |||
Embossing Roller Width | 壓花輥寬 | 600mm | 800mm | 1000mm | no | no | no | no | no | |||
Take-UP Motor (kw) | 牽引電機功率 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | |||
Take-UP Speed(M/min) | 牽引速度 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 60 | 50 | 50 | 40 | |||
Winding Unit 收卷部分 | ||||||||||||
Type OF Winder | 收卷方式 | Surface Friction Single Winder手動表面摩擦式單收卷 | ||||||||||
Roller Width (mm) | 收卷輪寬 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 2200 | 2700 | 3200 | |||
Winding Motor (N.M) | 卷取功率 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 40 | 40 | |||
Winding Speed(M/min) | 卷取速度 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 60 | 60 | 50 | 40 | |||
Voltage | 電源 | 380V, 50HZ, 3PHASE | ||||||||||
Cover Dimensions (m) | 占地尺寸L×W×H | 4.5×2.0×3.8 | 4.5×2.2×4.2 | 5×2.5×4.5 | 5.5×2.8×4.8 | 6.8×3.8×6.5 | 7.5×2.6×7.0 | 9×2.6×8.5 | 11×2.6×11.5 |
產品關鍵詞:單層旋轉雙收吹膜機
歡迎光臨我們的網站。
如果您有任何要求或建議,請填寫并發送下面的表格。
我們將為您提供最優質的服務。